国公立大学
0(現役29)名



2026年4月17日更新
| 国公立大学 | 現役 | 既卒 | 計 |
|---|---|---|---|
| 九州大学 | 0 | 1 | 1 |
| 神戸大学 | 1 | 0 | 1 |
|
静岡大学 |
1 | 0 | 1 |
| 筑波大学 | 1 | 0 | 1 |
| 電気通信大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京外国語大学 | 3 | 0 | 3 |
| 東京科学大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京学芸大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京藝術大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京農工大学 | 1 | 0 | 1 |
| 富山大学 | 1 | 0 | 1 |
| 一橋大学 | 1 | 0 | 1 |
| 北海道大学 | 0 | 1 | 1 |
| 山梨大学 | 2 | 0 | 2 |
| 横浜国立大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京都立大学 |
7 |
1 | 8 |
| 横浜市立大学 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 29 | 3 | 32 |
| 準大学 | 現役 | 既卒 | 計 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 1 | 1 | 2 |
上記国公立大学・準大学合格者のうち、医学部医学科
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 計 |
|---|---|---|---|
| 防衛医科大学校 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 計 |
|---|---|---|---|
| 青山学院大学 |
18 |
4 |
22 |
| 麻布大学 | 1 | 0 | 1 |
| 亜細亜大学 | 1 | 0 | 1 |
| 桜美林大学 | 7 | 0 |
7 |
| 大妻女子大学 | 4 | 0 |
4 |
| 学習院大学 | 6 | 2 | 8 |
| 神奈川大学 | 5 | 0 | 5 |
| 関西学院大学 | 2 | 0 | 2 |
| 北里大学 | 7 | 0 | 7 |
| 共立女子大学 | 2 | 0 | 2 |
| 杏林大学 | 4 | 0 | 4 |
| 近畿大学 | 1 | 0 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 29 | 1 | 30 |
| 工学院大学 | 11 | 0 | 11 |
| 國學院大學 | 14 | 1 | 15 |
| 国際医療福祉大学 | 1 | 0 | 1 |
| 国際基督教大学 | 1 | 0 | 1 |
| 駒澤大学 | 3 | 1 | 4 |
| 実践女子大学 | 6 | 0 | 6 |
| 芝浦工業大学 | 4 | 0 | 4 |
|
順天堂大学 |
2 | 0 | 2 |
| 上智大学 | 29 | 0 | 29 |
| 昭和医科大学 | 2 | 0 | 2 |
| 昭和女子大学 | 1 | 1 | 2 |
| 昭和薬科大学 | 2 | 0 | 2 |
| 女子美術大学 | 2 | 0 | 2 |
| 成蹊大学 | 11 | 1 | 12 |
| 成城大学 | 8 | 1 | 9 |
| 専修大学 | 7 | 0 | 7 |
| 拓殖大学 | 1 | 0 | 1 |
| 玉川大学 | 5 | 0 | 5 |
| 千葉工業大学 | 0 | 1 | 1 |
| 中央大学 | 40 | 3 | 43 |
| 帝京大学 | 5 | 3 | 8 |
| 東海大学 | 6 | 1 | 7 |
| 東京医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京医療保健大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京家政大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京経済大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京工科大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京工芸大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京女子大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京造形大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京電機大学 | 3 | 0 | 3 |
| 東京都市大学 | 9 | 0 | 9 |
| 東京農業大学 | 9 | 0 | 9 |
| 東京薬科大学 | 11 | 0 | 11 |
| 東京理科大学 | 28 | 1 | 29 |
| 同志社大学 | 0 | 3 | 3 |
| 東洋大学 | 14 | 1 | 15 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 0 | 1 |
| 日本大学 | 20 | 1 | 21 |
| 日本歯科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 日本女子大学 | 14 | 0 | 14 |
| 法政大学 | 33 | 3 | 36 |
| 星薬科大学 | 2 | 0 | 2 |
| 武蔵大学 | 6 | 0 | 6 |
| 武蔵野大学 | 6 | 0 | 6 |
| 武蔵野美術大学 | 7 | 0 | 7 |
| 明治大学 | 65 | 4 | 69 |
| 明治学院大学 | 10 | 1 | 11 |
| 明治薬科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 明星大学 | 8 | 0 | 8 |
| 目白大学 | 1 | 0 | 1 |
| 横浜薬科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 立教大学 | 30 | 4 | 34 |
| 立正大学 | 2 | 0 | 2 |
| 早稲田大学 | 54 | 1 | 50 |
| 合計 | 596 | 39 | 635 |
上記私立大合格者のうち、医学部医学科
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 計 |
|---|---|---|---|
| 帝京大学 | 1 | 1 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東海大学 |
0 |
1 | 1 |
| 東京医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 2 | 5 |
| 内 訳 | 人数 | % |
| 卒業生総数 | 184 | 100.0 |
|---|---|---|
| 男子 | 75 | 40.8 |
| 女子 | 109 | 59.2 |
| 内 訳 | 人数 | % |
| 国公立4年制大学 | 22 | 12.0 |
| 男子 | 9 | 12.0 |
| 女子 | 13 | 11.9 |
| 内 訳 | 人数 | % |
| 私立4年制大学 | 131 | 71.2 |
| 男子 | 53 | 70.7 |
| 女子 | 78 | 71.6 |
| 内 訳 | 人数 | % |
| 4年制大学合計 | 153 | 83.2 |
| 男子 | 62 | 82.7 |
| 女子 | 91 | 83.5 |
| 内 訳 | 人数 | % |
| 予備校等、その他合計 |
30 |
16.3 |
| 男子 |
12 |
16.0 |
| 女子 | 18 | 16.5 |
copyright © Teikyo university Junior & High School All Rights Reserved.