国公立大学
0(現役40)名
2022年4月7日更新
国公立大学 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
大阪大学 | 0 | 1 | 1 |
お茶の水女子大学 | 4 | 0 | 4 |
京都大学 | 0 | 1 | 1 |
筑波大学 | 4 | 1 | 5 |
電気通信大学 | 2 | 0 | 2 |
東京外国語大学 | 3 | 0 | 3 |
東京学芸大学 | 2 | 0 | 2 |
東京工業大学 | 5 | 1 | 6 |
東京農工大学 | 2 | 0 | 2 |
名古屋大学 | 1 | 0 | 1 |
一橋大学 | 2 | 1 | 3 |
山梨大学 | 2 | 0 | 2 |
横浜国立大学 | 3 | 0 | 3 |
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 0 | 1 |
静岡県立大学 | 1 | 0 | 1 |
東京都立大学 | 7 | 2 | 9 |
横浜市立大学 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 40 | 7 | 47 |
準大学 | 現役 | 既卒 | 計 |
防衛大学校 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 1 | 0 | 1 |
大学名 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
愛知医科大学 | 1 | 0 | 1 |
青山学院大学 | 25 | 5 | 30 |
麻布大学 | 4 | 0 | 4 |
亜細亜大学 | 2 | 0 | 2 |
跡見学園女子大学 | 1 | 0 |
1 |
岩手医科大学 | 1 | 1 | 2 |
桜美林大学 | 1 | 0 | 1 |
学習院大学 | 5 | 3 | 8 |
学習院女子大学 | 1 | 0 | 1 |
神奈川大学 | 4 | 1 | 5 |
神奈川工科大学 | 1 | 2 | 3 |
関西大学 | 1 | 1 | 2 |
北里大学 | 12 | 1 | 13 |
共立女子大学 | 3 | 1 | 4 |
杏林大学 | 5 | 1 | 6 |
慶應義塾大学 | 23 | 2 | 25 |
工学院大学 | 7 | 0 | 7 |
國學院大学 | 5 | 1 | 6 |
国際基督教大学 | 2 | 0 | 2 |
駒澤大学 | 6 | 1 | 7 |
駒澤女子大学 | 2 | 0 | 2 |
相模女子大学 | 1 | 0 | 1 |
実践女子大学 | 4 | 0 | 4 |
芝浦工業大学 | 26 | 3 | 29 |
順天堂大学 | 4 | 0 | 4 |
上智大学 | 20 | 0 | 20 |
昭和大学 | 1 | 0 | 1 |
昭和音楽大学 | 1 | 0 | 1 |
昭和女子大学 | 7 | 0 | 7 |
白百合女子大学 | 1 | 0 | 1 |
成蹊大学 | 7 | 2 | 9 |
成城大学 | 7 | 1 | 8 |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | 0 | 1 |
専修大学 | 5 | 1 | 6 |
大正大学 | 2 | 0 | 2 |
玉川大学 | 3 | 0 | 3 |
多摩大学 | 1 | 0 | 1 |
多摩美術大学 | 0 | 1 | 1 |
中央大学 | 62 | 4 | 66 |
津田塾大学 | 6 | 0 | 6 |
帝京大学 | 8 | 0 | 8 |
帝京平成大学 | 1 | 0 | 1 |
東海大学 | 6 | 1 | 7 |
東京医科大学 | 1 | 0 | 1 |
東京家政大学 | 2 | 0 | 2 |
東京経済大学 | 2 | 0 | 2 |
東京女子医科大学 | 1 | 0 | 1 |
東京女子大学 | 10 | 0 | 10 |
東京造形大学 | 0 | 2 | 2 |
東京電機大学 | 5 | 0 | 5 |
東京都市大学 | 18 | 0 | 18 |
東京農業大学 | 9 | 0 | 9 |
東京薬科大学 | 10 | 0 | 10 |
東京理科大学 | 32 | 3 | 35 |
東京医療保健大学 |
1 | 0 | 1 |
東邦大学 | 0 | 1 | 1 |
東洋大学 | 13 | 0 | 13 |
獨協大学 | 1 | 0 | 1 |
日本大学 | 25 | 3 | 28 |
日本歯科大学 | 1 | 0 | 1 |
日本獣医生命科学大学 | 2 | 0 | 2 |
日本女子大学 | 19 | 3 | 22 |
法政大学 | 37 | 6 | 43 |
星薬科大学 | 3 | 0 | 3 |
武蔵大学 | 1 | 0 | 1 |
武蔵野大学 | 2 | 0 | 2 |
武蔵野美術大学 | 0 | 2 | 2 |
明治大学 | 63 | 6 | 69 |
明治学院大学 | 3 | 0 | 3 |
明治薬科大学 | 2 | 0 | 2 |
明星大学 | 3 | 0 | 3 |
大和大学 | 2 | 0 | 2 |
立教大学 | 37 | 2 | 39 |
立正大学 | 1 | 0 | 1 |
立命館大学 | 4 | 0 | 4 |
龍谷大学 | 4 | 0 | 4 |
和光大学 | 1 | 0 | 1 |
早稲田大学 | 34 | 2 | 36 |
合計 | 635 | 61 | 696 |
専門学校 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | 1 | 0 | 1 |
日本工学院専門学校 | 1 | 0 | 1 |
内 訳 | 人数 | % |
卒業生総数 | 164 | 100.0 |
---|---|---|
男子 | 78 | 47.6 |
女子 | 86 | 52.4 |
内 訳 | 人数 | % |
国公立4年制大学 | 35 | 21.4 |
男子 | 16 | 20.5 |
女子 | 19 | 22.1 |
内 訳 | 人数 | % |
私立4年制大学 | 105 | 64.0 |
男子 | 44 | 56.4 |
女子 | 61 | 70.9 |
内 訳 | 人数 | % |
4年制大学合計 | 140 | 85.4 |
男子 | 60 | 76.9 |
女子 | 80 | 93.0 |
内 訳 | 人数 | % |
準大学合計 | 0 | 0 |
男子 | 0 | 0 |
女子 | 0 | 0 |
内 訳 | 人数 | % |
予備校等、その他合計 | 24 | 14.6 |
男子 |
18 |
23.1 |
女子 | 6 | 7.0 |
copyright © Teikyo university Junior & High School All Rights Reserved.