国公立大学
0(現役52)名
2021年4月9日更新
国公立大学 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
秋田大学 | 1 | 0 | 1 |
宇都宮大学 | 1 | 0 | 1 |
大阪大学 | 1 | 0 | 1 |
お茶の水女子大学 | 1 | 0 | 1 |
九州歯科大学 | 1 | 0 | 1 |
京都大学 | 1 | 0 | 1 |
埼玉大学 | 2 | 0 | 2 |
静岡大学 | 2 | 0 | 2 |
信州大学 | 3 | 0 | 3 |
千葉大学 | 0 | 1 | 1 |
電気通信大学 | 2 | 0 | 2 |
東京医科歯科大学 | 2 | 0 | 2 |
東京海洋大学 | 1 | 0 | 1 |
東京学芸大学 | 1 | 1 | 2 |
東京工業大学 | 1 | 0 | 1 |
東京大学 | 1 | 0 | 1 |
東京農工大学 | 1 | 3 | 4 |
富山大学 | 0 | 2 | 2 |
広島大学 | 1 | 0 | 1 |
山梨大学 | 1 | 1 | 2 |
横浜国立大学 | 5 | 0 | 5 |
都留文科大学 | 1 | 0 | 1 |
東京都立大学 | 19 | 2 | 21 |
長崎大学 | 0 | 1 | 1 |
長野県立大学 | 1 | 0 | 1 |
横浜市立大学 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 52 | 11 | 63 |
準大学 | 現役 | 既卒 | 計 |
国立看護大学校 | 3 |
0 |
3 |
職業能力開発総合大学校 | 1 | 0 | 1 |
防衛医科大学校 | 2 | 0 | 2 |
専門学校山梨県立農業大学校 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 6 | 1 | 7 |
大学名 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
青山学院大学 | 23 | 1 | 24 |
麻布大学 | 2 | 0 | 2 |
亜細亜大学 | 4 | 0 | 4 |
桜美林大学 | 2 | 1 | 3 |
大妻女子大学 | 4 | 0 | 4 |
学習院大学 | 4 | 0 | 4 |
神奈川大学 | 0 | 1 | 1 |
神奈川工科大学 | 1 | 0 | 1 |
関西学院大学 | 1 | 0 | 1 |
関西大学 | 6 | 0 | 6 |
北里大学 | 7 | 0 | 7 |
共立女子大学 | 2 | 0 | 2 |
杏林大学 | 6 | 0 | 6 |
近畿大学 | 2 | 0 | 2 |
慶應義塾大学 | 20 | 2 | 22 |
恵泉女学園大学 | 1 | 0 | 1 |
工学院大学 | 5 | 4 | 9 |
國學院大学 | 6 | 0 | 6 |
国際基督教大学 | 1 | 0 | 1 |
国士舘大学 | 1 | 0 | 1 |
駒澤大学 | 4 | 0 | 4 |
駒沢女子大学 | 1 | 0 | 1 |
芝浦工業大学 | 24 | 3 | 27 |
順天堂大学 | 1 | 0 | 1 |
上智大学 | 45 | 0 | 45 |
昭和女子大学 | 1 | 0 | 1 |
成蹊大学 | 8 | 2 | 10 |
成城大学 | 5 | 0 | 5 |
専修大学 | 16 | 0 | 16 |
拓殖大学 | 1 | 0 | 1 |
玉川大学 | 3 | 0 | 3 |
多摩大学 | 1 | 0 | 1 |
多摩美術大学 | 2 | 0 | 2 |
千葉工業大学 | 15 | 0 | 15 |
中央大学 | 37 | 2 | 39 |
津田塾大学 | 1 | 1 | 2 |
帝京大学 | 4 | 0 | 4 |
帝京平成大学 | 4 | 0 | 4 |
東海大学 | 15 | 0 | 15 |
東京医療保健大学 | 3 | 0 | 3 |
東京家政大学 | 4 | 0 | 4 |
東京経済大学 | 4 | 0 | 4 |
東京工科大学 | 4 | 0 | 4 |
東京工芸大学 | 1 | 0 | 1 |
東京慈恵会医科大学 | 2 | 0 | 2 |
東京女子大学 | 3 | 0 | 3 |
東京純心大学 | 1 | 0 | 1 |
東京電機大学 | 5 | 1 | 6 |
東京都市大学 | 23 | 0 | 23 |
東京農業大学 | 6 | 0 | 6 |
東京薬科大学 | 4 | 0 | 4 |
東京理科大学 | 28 | 6 | 34 |
同志社大学 | 3 | 0 | 3 |
東邦大学 | 0 | 1 | 1 |
東洋大学 | 15 | 0 | 15 |
獨協大学 | 2 | 0 | 2 |
日本赤十字看護大学 |
1 |
0 | 1 |
日本大学 | 33 | 7 | 40 |
日本女子大学 | 5 | 0 | 5 |
法政大学 | 37 | 3 | 40 |
武蔵大学 | 10 | 0 | 10 |
武蔵野大学 | 19 | 0 | 19 |
武蔵野美術大学 | 0 | 2 | 2 |
明治大学 | 81 | 5 | 86 |
明治学院大学 | 5 | 1 | 6 |
明治薬科大学 | 0 | 1 | 1 |
明星大学 | 6 | 0 | 6 |
目白大学 | 1 | 0 | 1 |
酪農学園大学 | 1 | 0 | 1 |
立教大学 | 30 | 1 | 31 |
立命館アジア太平洋大学 | 5 | 0 | 5 |
立命館大学 | 2 | 1 | 3 |
早稲田大学 | 53 | 4 | 57 |
合計 | 683 | 50 | 733 |
内 訳 | 人数 | % |
卒業生総数 | 182 | 100.0 |
---|---|---|
男子 | 93 | 51.1 |
女子 | 89 | 48.9 |
内 訳 | 人数 | % |
国公立4年制大学 | 26 | 14.3 |
男子 | 10 | 10.8 |
女子 | 16 | 18.0 |
内 訳 | 人数 | % |
私立4年制大学 | 132 | 72.5 |
男子 | 64 | 68.8 |
女子 | 68 | 76.4 |
内 訳 | 人数 | % |
4年制大学合計 | 158 | 86.8 |
男子 | 74 | 79.6 |
女子 | 84 | 94.4 |
内 訳 | 人数 | % |
準大学合計 | 2 | 1.1 |
男子 | 1 | 1.1 |
女子 | 1 | 1.1 |
内 訳 | 人数 | % |
予備校等、その他合計 | 22 | 12.1 |
男子 |
18 |
19.4 |
女子 | 4 | 4.5 |
copyright © Teikyo univercity Junior & High School All Rights Reserved.