国公立大学
0(現役46)名
2025年4月15日更新
国公立大学 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
茨城大学 | 1 | 0 | 1 |
大阪大学 | 1 | 0 | 1 |
お茶の水女子大学 | 3 | 0 | 3 |
九州大学 | 0 | 1 | 1 |
京都大学 | 1 | 1 | 2 |
熊本大学 | 1 | 0 | 1 |
神戸大学 | 1 | 0 | 1 |
埼玉大学 | 1 | 0 | 1 |
千葉大学 | 2 | 0 | 2 |
電気通信大学 | 1 | 0 | 1 |
東京大学 | 2 | 0 | 2 |
東京外国語大学 | 4 | 0 | 4 |
東京海洋大学 | 0 | 1 | 1 |
東京科学大学 | 1 | 0 | 1 |
東京学芸大学 | 3 | 0 | 3 |
東京農工大学 | 1 | 0 | 1 |
東北大学 |
3 |
0 | 3 |
名古屋大学 | 1 | 0 | 1 |
一橋大学 | 1 | 0 | 1 |
北海道大学 | 2 | 0 | 2 |
横浜国立大学 | 2 | 0 | 2 |
東京都立大学 | 12 | 0 | 12 |
横浜市立大学 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 46 | 3 | 49 |
準大学 | 現役 | 既卒 | 計 |
防衛大学校 | 1 | 0 | 1 |
防衛医科大学校 | 3 | 0 | 3 |
合計 | 4 | 0 | 4 |
上記国公立大学・準大学合格者のうち、医学部医学科
大学名 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
防衛医科大学校 | 1 | 0 | 1 |
横浜市立大学 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 2 | 0 | 2 |
大学名 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
青山学院大学 |
35 |
2 |
37 |
麻布大学 | 1 | 0 | 1 |
岩手医科大学 | 1 | 0 | 1 |
桜美林大学 | 2 | 0 |
2 |
大阪芸術大学 | 1 | 0 |
1 |
学習院大学 | 12 | 0 | 12 |
神奈川大学 | 5 | 0 | 5 |
関西大学 | 2 | 0 | 2 |
関西学院大学 | 3 | 0 | 3 |
北里大学 | 12 | 0 | 12 |
共立女子大学 | 2 | 0 | 2 |
杏林大学 | 4 | 0 | 4 |
慶應義塾大学 | 38 | 0 | 38 |
工学院大学 | 16 | 1 | 17 |
國學院大學 | 8 | 0 | 8 |
国際基督教大学 | 1 | 0 | 1 |
駒澤大学 | 3 | 0 | 3 |
駒澤女子大学 | 2 | 0 | 2 |
芝浦工業大学 | 29 | 0 | 29 |
順天堂大学 |
1 | 0 | 1 |
上智大学 | 72 | 0 | 72 |
昭和大学 | 1 | 1 | 2 |
昭和女子大学 | 4 | 4 | 8 |
昭和薬科大学 | 3 | 0 | 3 |
成蹊大学 | 14 | 0 | 14 |
成城大学 | 8 | 0 | 8 |
聖路加国際大学 | 3 | 0 | 3 |
専修大学 | 3 | 0 | 3 |
大東文化大学 | 3 | 0 | 3 |
玉川大学 | 1 | 0 | 1 |
多摩美術大学 | 1 | 0 | 1 |
千葉工業大学 | 0 | 1 | 1 |
中央大学 | 47 | 2 | 49 |
津田塾大学 | 13 | 0 | 13 |
鶴見大学 | 0 | 1 | 1 |
帝京大学 | 4 | 1 | 5 |
帝京平成大学 |
1 |
0 | 1 |
東海大学 | 2 | 0 | 2 |
東京医科大学 | 2 | 0 | 2 |
東京医療保健大学 | 3 | 1 | 4 |
東京家政大学 | 0 | 1 | 1 |
東京工科大学 | 5 | 0 | 5 |
東京慈恵会医科大学 | 1 | 0 | 1 |
東京女子大学 | 8 | 0 | 8 |
東京造形大学 | 1 | 0 | 1 |
東京電機大学 | 17 | 1 | 18 |
東京都市大学 | 24 | 1 | 25 |
東京農業大学 | 10 | 0 | 10 |
東京薬科大学 | 7 | 1 | 8 |
東京理科大学 | 41 | 3 | 44 |
同志社大学 | 2 | 0 | 2 |
東洋大学 | 9 | 0 | 9 |
二松学舎大学 | 1 | 0 | 1 |
日本大学 | 27 | 2 | 29 |
日本獣医生命科学大学 | 1 | 0 | 1 |
日本女子大学 | 5 | 0 | 5 |
日本赤十字看護大学 | 2 | 0 | 2 |
法政大学 | 56 | 3 | 59 |
星薬科大学 | 1 | 0 | 1 |
武蔵大学 | 3 | 0 | 3 |
武蔵野大学 | 14 | 0 | 14 |
明治大学 | 102 | 5 | 107 |
明治学院大学 | 15 | 2 | 17 |
明治薬科大学 | 3 | 0 | 3 |
明星大学 | 8 | 0 | 8 |
立教大学 | 53 | 0 | 53 |
立命館大学 | 3 | 0 | 3 |
早稲田大学 | 49 | 0 | 49 |
合計 | 831 | 33 | 864 |
上記私立大合格者のうち、医学部医学科
大学名 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
帝京大学 | 2 | 0 | 2 |
岩手医科大学 | 1 | 0 | 1 |
北里大学 | 1 | 0 | 1 |
杏林大学 | 1 | 0 | 1 |
順天堂大学 | 1 | 0 | 1 |
日本大学 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 7 | 0 | 7 |
専門学校
学校名 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
日本工学院専門学校 | 1 | 0 | 1 |
専門学校 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
日本工学院専門学校 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 1 | 0 | 1 |
内 訳 | 人数 | % |
卒業生総数 | 176 | 100.0 |
---|---|---|
男子 | 86 | 48.9 |
女子 | 90 | 51.1 |
内 訳 | 人数 | % |
国公立4年制大学 | 42 | 23.9 |
男子 | 16 | 18.6 |
女子 | 26 | 28.9 |
内 訳 | 人数 | % |
私立4年制大学 | 117 | 66.5 |
男子 | 58 | 67.4 |
女子 | 59 | 65.6 |
内 訳 | 人数 | % |
4年制大学合計 | 159 | 90.3 |
男子 | 74 | 86.0 |
女子 | 85 | 94.4 |
内 訳 | 人数 | % |
予備校等、その他合計 |
17 |
9.6 |
男子 |
12 |
14.0 |
女子 | 5 | 5.5 |
copyright © Teikyo university Junior & High School All Rights Reserved.