進路実績 (複製)

2020年度 合格実績データ

2020年4月9日更新

難関大学合格実績

国公立大学(大学校含)
0
早慶上理
0
MARCH
0
MARCH以上合格数
合計0(現役277)名
167
卒業生数

男子:81名
女子:86名

3・6年間のコース編成

2020年度 大学入試合格状況一覧

2020年4月9日更新

国公立大学(大学校を含む)

 

大学名 現役 既卒
岡山大学 0 1 1
お茶の水女子大学 1 0 1
帯広畜産大学 1 0 1
鹿児島大学 1 0 1
鹿屋体育大学 1 1
鹿児島大学 1 0 1
神戸大学 1 0 1
静岡県立大学 1 0 1
電気通信大学 2 1 3
東京外国語大学 1 0 1
東京海洋大学 0 2 2
東京工業大学 2 0 2
東京都立大学 16 0 16
東京農工大学 2 0 2
鳥取大学 0 1 1
名古屋大学 0 1 1
一橋大学 3 0 3
福島大学 1 0 1
北海道大学 2 2 4
横浜国立大学 3 0 2
合計 37 9 46

 

医学部医学科

大学名 現役 既卒
北里大学 1 0 1
聖マリアンナ医科大学 1 1 2
東海大学 0 1 1
私計 2 2 4
合計 2 2 4

私立大学

大学名 現役 既卒
青山学院大学 16 2 18
麻布大学 3 0 3
亜細亜大学 1 0 1
跡見学園女子大学 1 0 1
桜美林大学 2 0 2
大妻女子大学 1 0 1
学習院大学 8 0 8
学習院女子大学 1 0 1
神奈川大学 2 0 2
神奈川工科大学 1 0 1
関西大学 1 0 1
北里大学 6 0 6
京都女子大学 1 0 1
杏林大学 5 0 5
近畿大学 1 0 1
慶應義塾大学 20 2 22
工学院大学 6 0 6
國學院大学 5 1 6
国際基督教大学 1 0 1
駒澤大学 3 4 7
実践女子大学 2 0 2
芝浦工業大学 15 0 15

白梅学園大学

1 0 1
上智大学 21 1 22
昭和大学 1 0 1
昭和女子大学 5 0 5
昭和薬科大学 5 0 2
白百合女子大学 2 0 5
成蹊大学 4 5 9
成城大学 4 0 4
聖マリアンナ医科大学 2
清泉女子大学 1 0 1
専修大学 12 2 14
大正大学 1 0 1
中央大学 34 2 36
津田塾大学 0 1 1
帝京大学 3 0 3
帝京平成大学 1 0 1
東海大学 2 1 3
東京家政大学 1 0 1
東京工科大学 1 0 1
東京女子大学 6 0 6
東京歯科大学 1 1 2
東京都市大学 10 0 10
東京農業大学 1 0 1
東京薬科大学 7 0 7
東京理科大学 21 4 25
東洋大学 10 2 12
東洋英和女学院大学 0 1 1
日本大学 19 1 20
日本獣医生命科学大学 4 0 4
日本女子大学 15 0 15
フェリス女学院大学 2 0 2
法政大学 33 2 35
星薬科大学 1 0 1
武蔵野大学 8 0 8
武蔵野音楽大学 1 0 1
武蔵野美術大学 4 4
明海大学 0 1 1
明星大学 1 0 1
目白大学 1 0 1
明治大学 48 5 53
明治薬科大学 2 0 2
明治学院大学 1 0 1
立教大学 23 6 29
立命館大学 2 1 3
早稲田大学 24 5 29
合計 448 49 497

 

 

進学内訳

内 訳 人数
卒業生総数 167 100.0
男子 81 48.5
女子 86 51.5
内 訳 人数
国公立4年制大学 29 17.4
男子 15 18.5
女子 14 16.3
内 訳 人数
私立4年制大学 111 66.5
男子 50 61.7
女子 61 70.9
内 訳 人数
4年制大学合計 140 83.8
男子 65 80.2
女子 75 87.2
内 訳 人数
短期大学合計 1 0.6
男子 0
女子 1 1.2
内 訳 人数
専門学校合計 2 1.2
男子 1 1.2
女子 1 1.2
内 訳 人数
予備校等合計 24 14.4
男子 15 18.5
女子 9 10.5
内 訳 人数
その他合計 0
男子 0
女子 0

 

copyright © Teikyo university Junior & High School All Rights Reserved.