
- HOME
- 入学案内・入試結果分析
2012年度 中学校入学試験結果
| 出願者 | 受験者 | 合格者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 1回 2科 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 1回 4科 | 106 | 61 | 167 | 102 | 59 | 161 | 41 | 34 | 75 |
| 2回 2科 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2回 4科 | 167 | 109 | 276 | 125 | 64 | 189 | 46 | 22 | 68 |
| 3回 2科 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3回 4科 | 188 | 102 | 290 | 77 | 50 | 127 | 19 | 17 | 36 |
| 計 | 472 | 279 | 751 | 315 | 178 | 493 | 108 | 74 | 182 |
2012年度 高等学校入学試験結果
| 一般入試 | |||
|---|---|---|---|
| 募集人数 | 60 | ||
| 応募者数 | 男 | 女 | 計 |
| 269 | 247 | 516 | |
| 受験者数 | 男 | 女 | 計 |
| 259 | 242 | 501 | |
| 合格者数 | 男 | 女 | 計 |
| 202 | 189 | 391 | |
| 実質倍率 | 男 | 女 | 計 |
| 1.28 | 1.28 | 1.28 | |

