
- HOME
- 進路指導・進学実績
進学実績
平成23年度 大学入試 合格状況一覧
2011年4月11日現在
国公立大学
| 大学名 | 現 | 浪 | 計 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島大学 | 1 | 0 | 1 |
| 金沢大学 | 1 | 0 | 1 |
| 岐阜大学 | 1 | 0 | 1 |
| 首都大学東京 | 14 | 0 | 14 |
| 信州大学 | 1 | 0 | 1 |
| 千葉大学 | 2 | 0 | 2 |
| 電気通信大学 | 4 | 1 | 5 |
| 東京大学 | 3 | 1 | 4 |
| 東京外国語大学 | 5 | 0 | 5 |
| 東京海洋大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京学芸大学 | 2 | 0 | 2 |
| 東京工業大学 | 5 | 0 | 5 |
| 東京農工大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東北大学 | 2 | 0 | 2 |
| 富山大学 | 1 | 0 | 1 |
| 名古屋大学 | 1 | 0 | 1 |
| 新潟大学 | 1 | 0 | 1 |
| 弘前大学 | 0 | 1 | 1 |
| 福島県立医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨大学 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨県立大学 | 1 | 0 | 1 |
| 横浜市立大学 | 1 | 0 | 1 |
| 横浜国立大学 | 1 | 0 | 1 |
| 国公立大学 | 52 | 3 | 55 |
私立大学
| 大学名 | 現 | 浪 | 計 |
|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 36 | 4 | 40 |
| 麻布大学 | 1 | 0 | 1 |
| 亜細亜大学 | 1 | 2 | 3 |
| 愛知学院大学 | 1 | 0 | 1 |
| 桜美林大学 | 2 | 1 | 3 |
| 大妻女子大学 | 2 | 0 | 2 |
| 学習院大学 | 1 | 1 | 2 |
| 学習院女子大学 | 2 | 0 | 2 |
| 神奈川大学 | 10 | 0 | 10 |
| 関西学院大学 | 2 | 0 | 2 |
| 北里大学 | 8 | 0 | 8 |
| 共立女子大学 | 1 | 0 | 1 |
| 杏林大学 | 2 | 1 | 3 |
| 金城学院大学 | 3 | 0 | 3 |
| 近畿大学 | 1 | 0 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 22 | 4 | 26 |
| 工学院大学 | 2 | 2 | 4 |
| 國學院大学 | 2 | 0 | 2 |
| 国際基督教大学 | 1 | 0 | 1 |
| 駒澤大学 | 2 | 3 | 5 |
| 埼玉医科大学 | 2 | 0 | 2 |
| 実践女子大学 | 2 | 0 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 24 | 0 | 24 |
| 順天堂大学 | 1 | 0 | 1 |
| 白百合女子大学 | 1 | 0 | 1 |
| 城西大学 | 1 | 0 | 1 |
| 上智大学 | 20 | 3 | 23 |
| 昭和大学 | 2 | 0 | 2 |
| 昭和薬科大学 | 1 | 2 | 3 |
| 椙山女学園大学 | 1 | 0 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 成蹊大学 | 9 | 5 | 14 |
| 成城大学 | 6 | 0 | 6 |
| 聖心女子大学 | 1 | 0 | 1 |
| 大学名 | 現 | 浪 | 計 |
|---|---|---|---|
| 専修大学 | 18 |
6 | 24 |
| 創価大学 | 2 | 0 | 2 |
| 拓殖大学 | 2 | 0 | 2 |
| 玉川大学 | 4 | 0 | 4 |
| 中央大学 | 44 | 5 | 49 |
| 津田塾大学 | 1 | 0 | 1 |
| 帝京大学 | 4 | 0 | 4 |
| 帝京平成大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東海大学 | 2 | 1 | 3 |
| 東京医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京経済大学 | 2 | 1 | 3 |
| 東京工科大学 | 3 | 0 | 3 |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東京女子医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京女子大学 | 9 | 0 | 9 |
| 東京電機大学 | 8 | 2 | 10 |
| 東京都市大学 | 12 | 8 | 20 |
| 東京農業大学 | 10 | 0 | 10 |
| 東京福祉大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京薬科大学 | 5 | 2 | 7 |
| 東京理科大学 | 61 | 1 | 62 |
| 東邦大学 | 4 | 0 | 4 |
| 東洋大学 | 5 | 1 | 6 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 0 | 1 |
| 獨協医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 南山大学 | 1 | 0 | 1 |
| 二松学舎大学 | 1 | 0 | 1 |
| 日本大学 | 34 | 6 | 40 |
| 日本医科大学 | 1 | 2 | 3 |
| 日本獣医生命科学大学 | 6 | 0 | 6 |
| 日本女子大学 | 15 | 1 | 16 |
| フェリス女学院大学 | 1 | 0 | 1 |
| 文教大学 | 2 | 0 | 2 |
| 法政大学 | 42 | 6 | 48 |
| 星薬科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 武蔵大学 | 4 | 0 | 4 |
| 武蔵野大学 | 5 | 0 | 5 |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 0 | 1 |
| 明治大学 | 46 | 5 | 51 |
| 明治薬科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 明治学院大学 | 7 | 5 | 12 |
| 横浜薬科大学 | 3 | 0 | 3 |
| 立正大学 | 1 | 2 | 3 |
| 立教大学 | 32 | 4 | 36 |
| 早稲田大学 | 55 | 2 | 57 |
| 合計 | 635 | 90 | 725 |
その他
| 大学名 | 現 | 浪 | 計 |
|---|---|---|---|
| 防衛大学校 | 1 | 0 | 0 |
| 航空保安大学校 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 1 | 2 |
進学状況
| 内訳 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 卒業生総数 | 251 | 100 |
| 男子 | 149 | 59.4 |
| 女子 | 102 | 40.6 |
| 国公立4年制大学 | 42 | 16.7 |
| 男子 | 29 | 19.5 |
| 女子 | 13 | 12.7 |
| 私立4年制大学 | 161 | 64.1 |
| 男子 | 86 | 57.7 |
| 女子 | 75 | 73.5 |
| 4年制大学合計 | 203 |
80.9 |
| 男子 | 115 | 77.2 |
| 女子 | 88 | 86.3 |
| 短期大学合計 | 0 | 0.0 |
| 男子 | 0 | 0.0 |
| 女子 | 0 | 0.0 |
| 専門学校合計 | 1 | 0.4 |
| 男子 | 0 | 0.0 |
| 女子 | 1 | 1.0 |
| 予備校等(浪人)合計 | 47 | 18.7 |
| 男子 | 34 | 22.8 |
| 女子 | 13 | 12.7 |
| 就職合計 | 0 | 0.0 |
| 男子 | 0 | 0.0 |
| 女子 | 0 | 0.0 |
【参考資料】 過去3年間の進学実績推移 ※()は既卒生合格者


